【htmlで数式を書くためにのMathJaxの使い方自分用まとめ】<備忘録>
2024,08,16
<参考にしたサイト>headタグ内に以下を記述
<script> MathJax = { chtml: { matchFontHeight: false }, tex: { inlineMath: [['$', '$']] } }; </script> <script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-svg.js">
エネルギーと質量には $E=mc^2$ なる関係がある. $ \frac{\pi}{2} = \left( \int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \right)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{1}{2k+1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{4k^2 - 1} $ .
\[ \frac{\pi}{2} = \left( \int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \right)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \frac{1}{2k+1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{4k^2 - 1} \tag{1} \] \[ X(s)={\int}_0^{\infty}x(t)e^{-st}dt \tag{2} \] \[x(t)=\frac{1}{2\pi j}{\int}_{σ-j{\infty}}^{σ+j{\infty}} X(s)e^{st}ds \tag{3}\] \[ X(z)=\sum_{k=0}^{\infty}x_kz^{-k} \tag{4} \] \[ x_k=\frac{1}{2\pi j}{\oint}_C X(z)z^{k-1}dz \tag{5} \]表示 | 記 述 |
---|---|
\$ \$で囲む | 行内文書として |
\\[ \\]で囲む | 単独行として |
\\tag{*} | 行番号をつける |
$\frac{\pi}{2}$ | \$\frac{\pi}{2}\$ |
$y=\int_{0}^{\infty}x(t)dt$ | \$y=\int_{0}^{\infty}x(t)dt\$ |
$E=mc^2$ | \$E=mc^2\$ |
$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}$ | \$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2}\$ |
$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{4k^2-1}$ | \$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2}{4k^2-1}\$ |
$e^{j\pi}+1=0$ | \$e^{j\pi}+1=0\$ |
$-1=e^{j\pi}=\cos\pi+j\sin\pi$ | \$-1=e^{j\pi}\$ |
${n\choose k}\qquad{x\atop y+2}$ | \${n\choose k}\qquad{x\atop y+2}\$ |
$\qquad$ | \$\qquad\$はスペース |
$\stackrel{!}{=}$ | \$\stackrel{!}{=}\$ |
$\Big((x+1)(x-1)\Big)^{2}$ | \$\Big((x+1)(x-1)\Big)^{2}\$ |
$\big]\Big]\bigg]\Bigg]$ | \$\big)\Big)\bigg)\Bigg)\$ |
$\big[\Big[\bigg[\Bigg[$ | \$\big(\Big(\bigg(\Bigg(\$ |
$\big(\Big(\bigg(\Bigg($ | \$\big(\Big(\bigg(\Bigg(\$ |
$\big)\Big)\bigg)\Bigg)$ | \$\big)\Big)\bigg)\Bigg)\$ |
$\big\{\Big\{\bigg\{\Bigg\{$ | \$\big\{\Big\{\bigg\{\Bigg\{\$ |
$\big\}\Big\}\bigg\}\Bigg\}$ | \$\big\}\Big\}\bigg\}\Bigg\}\$ |
$\big|\Big|\bigg|\Bigg|$ | \$\big|\Big|\bigg|\Bigg|\$ |
$\big\|\Big\|\bigg\|\Bigg\|$ | \$\big\|\Big\|\bigg\|\Bigg\|\$ |
表示 | 記 述 |
---|---|
$\hat{a}$ | \$\hat{a}\$ |
$\check{a}$ | \$\check{a}\$ |
$\tilde{a}$ | \$\tilde{a}\$ |
$\acute{a}$ | \$\acute{a}\$ |
$\grave{a}$ | \$\grave{a}\$ |
$\dot{a}$ | \$\dot{a}\$ |
$\ddot{a}$ | \$\ddot{a}\$ |
$\breve{a}$ | \$\breve{a}\$ |
$\bar{a}$ | \$\bar{a}\$ |
$\vec{a}$ | \$\vec{a} |
$\widehat{a}$ | \$\widehat{a}\$ |
$\widetilde{a}$ | \$\widetilde{a}\$ |
表示 | 記 述 |
---|---|
$\nabla$ | \$\nabla\$ |
$\partial$ | \$\partial\$ |
$=$ | \$=\$ |
$+$ | \$+\$ |
$-$ | \$-\$ |
$\div$ | \$\div\$ |
$\pm$ | \$\pm\$ |
$\mp$ | \$\mp\$ |
$\neq$ | \$\neq\$ |
$\sim$ | \$\sim\$ |
$\simeq$ | \$\simeq\$ |
$\fallingdotseq$ | \$\fallingdotseq\$ |
$\risingdotseq$ | \$\risingdotseq\$ |
$\equiv$ | \$\equiv\$ |
$\geq$ | \$\geq\$ |
$\geqq$ | \$\geqq\$ |
$\leq$ | \$\leq\$ |
$\leqq$ | \$\leqq\$ |
$\gg$ | \$\gg\$ |
$\ll$ | \$\ll\$ |
$\oplus$ | \$\oplus\$ |
$\ominus$ | \$\ominus\$ |
$\otimes$ | \$\otimes\$ |
$\oslash$ | \$\oslash\$ |
$\circ$ | \$\circ\$ |
$\cdot$ | \$\cdot\$ |
$\cdots$ | \$\cdots\$ |
$\bullet$ | \$\bullet\$ |
$\in$ | \$\in\$ |
$\ni$ | \$\ni\$ |
$\notin$ | \$\notin\$ |
$\subset$ | \$\subset\$ |
$\supset$ | \$\supset\$ |
$\subseteq$ | \$\subseteq\$ |
$\supseteq$ | \$\supseteq\$ |
$\cap$ | \$\cap\$ |
$\cup$ | \$\cup\$ |
$\emptyset$ | \$\emptyset\$ |
$\infty$ | \$\infty\$ |
$\frac{a}{b}$ | \$\frac{a}{b}\$ |
$\TeX$ | \$\TeX\$ |
$e^x$ | \$e^x\$ |
$\exp x$ | \$\exp x\$ |
$\sqrt{x}$ | \$\sqrt{x}\$ |
$\sqrt[3]{x}$ | \$\sqrt[3]{x}\$ |
$\surd$ | \$\surd\$ |
$\log x$ | \$\log x\$ |
$\log_a x$ | \$\log_a x\$ |
$\ln x$ | \$\ln x\$ |
$|x|$ | \$|x|\$ |
${}_nC_r$ | \${}_nC_r\$ |
${}_nH_r$ | \${}_nH_r\$ |
${}_nP_r$ | \${}_nP_r\$ |
$\lim_{n\to \infty}$ | \$\lim_{n\to \infty}\$ |
$\sin x$ | \$\sin x\$ |
$\cos x$ | \$\cos x\$ |
$\sec x$ | \$\sec x\$ |
$\cot x$ | \$\cot x\$ |
$\arcsin x$ | \$\arcsin x\$ |
$\arccos x$ | \$\arccos x\$ |
$\arctan x$ | \$\arctan x\$ |
$\sinh x$ | \$\sinh x\$ |
$\cosh x$ | \$\cosh x\$ |
$\tanh x$ | \$\tanh x\$ |
$\sin^{-1}x$ | \$\sin^{-1}x\$ |
$\cos^{-1}x$ | \$\cos^{-1}x\$ |
$\tan^{-1}x$ | \$\tan^{-1}x\$ |
$\sum_{b=1}^{N}$ | \$\sum_{b=1}^{N}\$ |
$\prod_{i=1}^{N}$ | \$\prod_{i=1}^{N}\$ |
$\int_{a}^{b}$ | \$\int_{a}^{b}\$ |
$\iint_{a}^{b}$ | \$\iint_{a}^{b}\$ |
$\iiint_{a}^{b}$ | \$\iiint_{a}^{b}\$ |
$\idotsint_{a}^{b}$ | \$\idotsint_{a}^{b}\$ |
$\vec{x}$ | \$\vec{x}\$ |
$\overrightarrow{x}$ | \$\overrightarrow{x}\$ |
$\hat{x}$ | \$\hat{x}\$ |
$\mathbb{E}$ | \$\mathbb{E}\$ |
$\mathcal{N}$ | \$\mathcal{N}\$ |
$\mathrm{x}$ | \$\mathrm{x}\$ |
$\underline{x}$ | \$\underline{x}\$ |
$\overline{x}$ | \$\overline{x}\$ |
$\underbrace{x}_{10}$ | \$\underbrace{x}\$ |
$\overbrace{x}^{10}$ | \$\overbrace{x}\$ |
表示 | 記 述 |
---|---|
$\alpha$ | \$\alpha\$ |
$\beta$ | \$\beta\$ |
$\gamma$ | \$\gamma\$ |
$\delta$ | \$\delta\$ |
$\epsilon$ | \$\epsilon\$ |
$\varepsilon$ | \$\varepsilon\$ |
$\zeta$ | \$\zeta\$ |
$\eta$ | \$\eta\$ |
$\theta$ | \$\theta\$ |
$\vartheta$ | \$\vartheta\$ |
$\iota$ | \$\iota\$ |
$\kappa$ | \$\kappa\$ |
$\lambda$ | \$\lambda\$ |
$\mu$ | \$\mu\$ |
$\nu$ | \$\nu\$ |
$\xi$ | \$\xi\$ |
$o$ | \$o\$ |
$\pi$ | \$\pi\$ |
$\varpi$ | \$\varpi\$ |
$\rho$ | \$\rho\$ |
$\varrho$ | \$\varrho\$ |
$\sigma$ | \$\sigma\$ |
$\varsigma$ | \$\varsigma\$ |
$\tau$ | \$\tau\$ |
$\upsilon$ | \$\upsilon\$ |
$\phi$ | \$\phi\$ |
$\varphi$ | \$\varphi\$ |
$\chi$ | \$\chi\$ |
$\psi$ | \$\psi\$ |
$\omega$ | \$\omega\$ |
表示 | 記 述 | $\varepsilon$ | \$\varepsilon\$ | $\vartheta$ | \$\vartheta\$ | $\varpi$ | \$\varpi\$ | $\varrho$ | \$\varrho\$ | $\varsigma$ | \$\varsigma\$ | $\varphi$ | \$\varphi\$ |
---|
表示 | 記 述 | 読み |
---|---|---|
$\alpha$ $\mathrm{A}$ $A$ | \$\alpha\$ \$\mathrm{A}\$ \$A\$ | アルファ |
$\beta$ $\mathrm{B}$ $B$ | \$\beta\$ \$\mathrm{B}\$ \$B\$ | ベータ |
$\gamma$ $\Gamma$ | \$\gamma\$ \$\Gamma\$ | ガンマ |
$\delta$ $\Delta$ | \$\delta\$ \$\Delta\$ | デルタ |
$\epsilon$ $\mathrm{E}$ $E$ | \$\epsilon\$ \$\mathrm{E}\$ \$E\$ | イプシロン |
$\zeta$ $\mathrm{Z}$ $Z$ | \$\zeta\$ \$\mathrm{Z}\$ \$Z\$ | ゼータ |
$\eta$ $\mathrm{H}$ $H$ | \$\eta\$ \$\mathrm{H}\$ \$H\$ | イータ |
$\theta$ $\Theta$ | \$\theta\$ \$\Theta\$ | シータ |
$\iota$ $\mathrm{I}$ $I$ | \$\iota\$ \$\mathrm{I}\$ \$I\$ | イオタ |
$\kappa$ $\mathrm{K}$ $K$ | \$\kappa\$ \$\mathrm{K}\$ \$K\$ | カッパ |
$\lambda$ $\Lambda$ | \$\lambda\$ \$\Lambda\$ | ラムダ |
$\mu$ $\mathrm{M}$ $M$ | \$\mu\$ \$\mathrm{M}\$ \$M\$ | ミュー |
$\nu$ $\mathrm{N}$ $N$ | \$\nu\$ \$\mathrm{N}\$ \$N\$ | ニュー |
$\xi$ $\Xi$ | \$\xi\$ \$\Xi\$ | クサイ |
$o$ $\mathrm{O}$ $O$ | \$o\$ \$\mathrm{O}\$ \$O\$ | オミクロン |
$\pi$ $\Pi$ | \$\pi\$ \$\Pi\$ | パイ |
$\rho$ $\mathrm{P}$ $P$ | \$\rho\$ \$\mathrm{P}\$ \$P\$ | ロー |
$\sigma$ $\Sigma$ | \$\sigma\$ \$\Sigma\$ | シグマ |
$\tau$ $\mathrm{T}$ $T$ | \$\tau\$ \$\mathrm{T}\$ \$T\$ | タウ |
$\upsilon$ $\Upsilon$ | \$\upsilon\$ \$\Upsilon\$ | ユプシロン |
$\phi$ $\Phi$ | \$\phi\$ \$\Phi\$ | ファイ |
$\chi$ $\mathrm{X}$ $X$ | \$\chi\$ \$\mathrm{X}\$ \$X\$ | カイ |
$\psi$ $\Psi$ | \$\psi\$ \$\Psi\$ | プサイ |
$\omega$ $\Omega$ | \$\omega\$ \$\Omega\$ | オメガ |
表示 | 記 述 | $<$ | \$<\$ | $>$ | \$>\$ | $=$ | \$=\$ | $\leq$ | \$\leq\$ | $\geq$ | \$\geq\$ | $\equiv$ | \$\equiv\$ | $\ll$ | \$\ll\$ | $\gg$ | \$\gg\$ | $\doteq$ | \$\doteq\$ | $\prec$ | \$\prec\$ | $\succ$ | \$\succ\$ | $\sim$ | \$\sim\$ | $\preceq$ | \$\preceq\$ | $\succeq$ | \$\succeq\$ | $\simeq$ | \$\simeq\$ | $\subset$ | \$\subset\$ | $\supseteq$ | \$\supseteq\$ | $\cong$ | \$\cong\$ | $\sqsubset$ | \$\sqsubset\$ | $\sqsupset$ | \$\sqsupset\$ | $\Join$ | \$\Join\$ | $\sqsubseteq$ | \$\sqsubseteq\$ | $\sqsupseteq$ | \$\sqsupseteq\$ | $\bowtie$ | \$\bowtie\$ | $\in$ | \$\in\$ | $\ni$ | \$\ni\$ | $\propto$ | \$\propto\$ | $\vdash$ | \$\vdash\$ | $\dashv$ | \$\dashv\$ | $\models$ | \$\models\$ | $\mid$ | \$\mid\$ | $\parallel$ | \$\parallel\$ | $\perp$ | \$\perp\$ | $\smile$ | \$\smile\$ | $\frown$ | \$\frown\$ | $\asymp$ | \$\asymp\$ | $:$ | \$:\$ | $\notin$ | \$\notin\$ | $\neq$ | \$\neq\$ |
---|
表示 | 記 述 | $+$ | \$+\$ | $-$ | \$-\$ | $\pm$ | \$\pm\$ | $\mp$ | \$\mp\$ | $\triangleleft$ | \$\triangleleft\$ | $\cdot$ | \$\cdot\$ | $\div$ | \$\div\$ | $\triangleright$ | \$\triangleright\$ | $\times$ | \$\times\$ | $\setminus$ | \$\setminus\$ | $\star$ | \$\star\$ | $\cup$ | \$\cup\$ | $\cap$ | \$\cap\$ | $\ast$ | \$\ast\$ | $\sqcup$ | \$\sqcup\$ | $\sqcap$ | \$\sqcap\$ | $\circ$ | \$\circ\$ | $\vee$ | \$\vee\$ | $\wedge$ | \$\wedge\$ | $\bullet$ | \$\bullet\$ | $\oplus$ | \$\oplus\$ | $\ominus$ | \$\ominus\$ | $\diamond$ | \$\diamond\$ | $\odot$ | \$\odot\$ | $\oslash$ | \$\oslash\$ | $\uplus$ | \$\uplus\$ | $\otimes$ | \$\otimes\$ | $\bigcirc$ | \$\bigcirc\$ | $\amalg$ | \$\amalg\$ | $\bigtriangleup$ | \$\bigtriangleup\$ | $\bigtriangledown$ | \$\bigtriangledown\$ | $\dagger$ | \$\dagger\$ | $\lhd$ | \$\lhd\$ | $\rhd$ | \$\rhd\$ | $\ddagger$ | \$\ddagger\$ | $\lhd$ | \$\lhd\$ | $\rhd$ | \$\rhd\$ | $\unlhd$ | \$\unlhd\$ | $\unrhd$ | \$\unrhd\$ | $\wr$ | \$\wr\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\sum$ | \$\sum\$ | $\bigcup$ | \$\bigcup\$ | $\bigvee$ | \$\bigvee\$ | $\bigoplus$ | \$\bigoplus\$ | $\prod$ | \$\prod\$ | $\bigcap$ | \$\bigcap\$ | $\bigwedge$ | \$\bigwedge\$ | $\bigotimes$ | \$\bigotimes\$ | $\coprod$ | \$\coprod\$ | $\bigsqcup$ | \$\bigsqcup\$ | $\bigodot$ | \$\bigodot\$ | $\int$ | \$\int\$ | $\oint$ | \$\oint\$ | $\biguplus$ | \$\biguplus\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\gets$ | \$\gets\$ | $\to$ | \$\to\$ | $\leftrightarrow$ | \$\leftrightarrow\$ | $\Leftarrow$ | \$\Leftarrow\$ | $\Rightarrow$ | \$\Rightarrow\$ | $\Leftrightarrow$ | \$\Leftrightarrow\$ | $\mapsto$ | \$\mapsto\$ | $\hookleftarrow$ | \$\hookleftarrow\$ | $\leftharpoonup$ | \$\leftharpoonup\$ | $\leftharpoondown$ | \$\leftharpoondown\$ | $\rightleftharpoons$ | \$\rightleftharpoons\$ | $\longleftarrow$ | \$\longleftarrow\$ | $\longrightarrow$ | \$\longrightarrow\$ | $\longleftrightarrow$ | \$\longleftrightarrow\$ | $\Longleftarrow$ | \$\Longleftarrow\$ | $\Longrightarrow$ | \$\Longrightarrow\$ | $\Longleftrightarrow$ | \$\Longleftrightarrow\$ | $\longmapsto$ | \$\longmapsto\$ | $\hookrightarrow$ | \$\hookrightarrow\$ | $\rightharpoonup$ | \$\rightharpoonup\$ | $\rightharpoondown$ | \$\rightharpoondown\$ | $\iff$ | \$\iff\$ | $\uparrow$ | \$\uparrow\$ | $\downarrow$ | \$\downarrow\$ | $\updownarrow$ | \$\updownarrow\$ | $\Uparrow$ | \$\Uparrow\$ | $\Downarrow$ | \$\Downarrow\$ | $\Updownarrow$ | \$\Updownarrow\$ | $\nearrow$ | \$\nearrow\$ | $\searrow$ | \$\searrow\$ | $\swarrow$ | \$\swarrow\$ | $\nwarrow$ | \$\nwarrow\$ | $\leadsto$ | \$\leadsto\$ |
---|
表示 | 記 述 | $($ | \$(\$ | $)$ | \$)\$ | $[$ | \$[\$ | $]$ | \$]\$ | $\{$ | \$\{\$ | $\}$ | \$\}\$ | $\langle$ | \$\langle\$ | $\rangle$ | \$\rangle\$ | $\lfloor$ | \$\lfloor\$ | $\rfloor$ | \$\rfloor\$ | $/$ | \$/\$ | $\backslash$ | \$\backslash\$ | $\uparrow$ | \$\uparrow\$ | $\downarrow$ | \$\downarrow\$ | $\updownarrow$ | \$\updownarrow\$ | $|$ | \$|\$ | $\|$ | \$\|\$ | $\lceil$ | \$\lceil\$ | $\rceil$ | \$\rceil\$ | $.$ | \$.\$ | $\Uparrow$ | \$\Uparrow\$ | $\Downarrow$ | \$\Downarrow\$ | $\Updownarrow$ | \$\Updownarrow\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\lgroup$ | \$\lgroup\$ | $\rgroup$ | \$\rgroup\$ | $\lmoustache$ | \$\lmoustache\$ | $\rmoustache$ | \$\rmoustache\$ | $\arrowvert$ | \$\arrowvert\$ | $\Arrowvert$ | \$\Arrowvert\$ | $\bracevert$ | \$\bracevert\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\dots$ | \$\dots\$ | $\cdots$ | \$\cdots\$ | $\vdots$ | \$\vdots\$ | $\ddots$ | \$\ddots\$ | $\hbar$ | \$\hbar\$ | $\imath$ | \$\imath\$ | $\jmath$ | \$\jmath\$ | $\ell$ | \$\ell\$ | $\Re$ | \$\Re\$ | $\Im$ | \$\Im\$ | $\aleph$ | \$\aleph\$ | $\wp$ | \$\wp\$ | $\forall$ | \$\forall\$ | $\exists$ | \$\exists\$ | $\mho$ | \$\mho\$ | $\partial$ | \$\partial\$ | $'$ | \$'\$ | $\prime$ | \$\prime\$ | $\emptyset$ | \$\emptyset\$ | $\infty$ | \$\infty\$ | $\nabla$ | \$\nabla\$ | $\triangle$ | \$\triangle\$ | $\Box$ | \$\Box\$ | $\Diamond$ | \$\Diamond\$ | $\bot$ | \$\bot\$ | $\top$ | \$\top\$ | $\angle$ | \$\angle\$ | $\surd$ | \$\surd\$ | $\diamondsuit$ | \$\diamondsuit\$ | $\heartsuit$ | \$\heartsuit\$ | $\clubsuit$ | \$\clubsuit\$ | $\spadesuit$ | \$\spadesuit\$ | $\neg$ | \$\neg\$ | $\flat$ | \$\flat\$ | $\natural$ | \$\natural\$ | $\sharp$ | \$\sharp\$ | $\S$ | \$\S\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\dag$ | \$\dag\$ | $\ddag$ | \$\ddag\$ | $\P$ | \$\P\$ | $\copyright$ | \$\copyright\$ | $\pounds$ | \$\pounds\$ |
---|
表示 | 記 述 | $\mathrm{ABCdef}$ | $\mathrm{ABCdef}\$ | $\mathit{ABCdef}$ | $\mathit{ABCdef}\$ | $\mathnormal{ABCdef}$ | $\mathnormal{ABCdef}\$ | $\mathcal{ABCdef}$ | $\mathcal{ABCdef}\$ | $\mathscr{ABCdef}$ | $\mathscr{ABCdef}\$ | $\mathfrak{ABCdef}$ | $\mathfrak{ABCdef}\$ | $\mathbb{ABCdef}$ | $\mathbb{ABCdef}\$ |
---|
2024,08,16